Nomor terakhir di TAIWAN

Tanggal Periode Nomor Rincian
2025-09-28 TW-0145 1st: 7931   detail
2025-09-27 TW-0144 1st: 0614   detail
2025-09-26 TW-0143 1st: 1754   detail
2025-09-25 TW-0142 1st: 9690   detail
2025-09-24 TW-0141 1st: 8297   detail
2025-09-23 TW-0140 1st: 4347   detail
2025-09-22 TW-0139 1st: 3759   detail
2025-09-21 TW-0138 1st: 4008   detail
2025-09-20 TW-0137 1st: 7505   detail
2025-09-19 TW-0136 1st: 1204   detail
2025-09-18 TW-0135 1st: 4988   detail
2025-09-17 TW-0134 1st: 7895   detail
2025-09-16 TW-0133 1st: 7107   detail
2025-09-15 TW-0132 1st: 8971   detail
2025-09-14 TW-0131 1st: 6282   detail
2025-09-13 TW-0130 1st: 3592   detail
2025-09-12 TW-0129 1st: 7023   detail
2025-09-11 TW-0128 1st: 2154   detail
2025-09-10 TW-0127 1st: 9245   detail
2025-09-09 TW-0126 1st: 4478   detail
2025-09-08 TW-0125 1st: 8384   detail
2025-09-07 TW-0124 1st: 1529   detail
2025-09-06 TW-0123 1st: 9868   detail
2025-09-05 TW-0122 1st: 0190   detail
2025-09-04 TW-0121 1st: 4609   detail
2025-09-03 TW-0120 1st: 4724   detail
2025-09-02 TW-0119 1st: 8114   detail
2025-09-01 TW-0118 1st: 3825   detail
2025-08-31 TW-0117 1st: 8319   detail
2025-08-30 TW-0116 1st: 2082   detail
contact